Фирма «1С» разработала несколько обучающих курсов для пользователей «Бухгалтерии 8».
Мы предлагаем Вам сравнить эти курсы по всем возможным критериям и потратить свое время и деньги на обучение с умом.
С удовольствием ответим на Ваши вопросы относительно выбора курса!
Курс | Бухгалтерия предприятия 8 (пользовательские режимы) | Бухгалтерия 8. Первые шаги | Бухгалтерия 8. Переход с редакции 2.0 на редакцию 3.0 | Бухгалтерия 8. Освоение бухучета с самого начала | Бухгалтерия 8. Автоматизация налогового учета по ПБУ 18/02 | Бухгалтерия 8. Упрощенная система налогообложения |
Короткое описание | Самый популярный курс, который за небольшой промежуток времени даст полное практическое представление о работе всех блоков программы | Вводный обзорный курс для начинающих. Дает базовые пользовательские навыки работы в программе | Курс, позволяющий в короткие сроки познакомиться со всеми изменениями в новой редакции 3.0 и упростить переход с редакции 2.0 | Курс поможет в короткие сроки получить твердые знания по бухгалтерскому и налоговому учету | Курс поможет изучить возможности программы по автоматизации налогового учета по ПБУ 18/02 | Курс, нацеленный на изучение программы для ведения учета по упрощенной системе налогообложения |
Аудитория курса | Для тех, кто работает на общей системе налогообложения и имеет опыт ведения бухгалтерского и налогового учета | Для тех, кто хочет быстро ознакомиться с возможностями программы | Для тех, кто успешно освоился работать в редакции 2.0 и собирается переходить или уже перешел на новую редакцию 3.0 | Для тех, кто не знаком с методикой ведения бухгалтерского учета и желает изучить и теорию, и практику | Для тех, кто хочет разобраться с особенностями ведения НУ в программе и правилами расчета налога на прибыль | Для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения |
Количество часов обучения | 32 | 15 | 10 | 72 | 24 | 24 |
Стоимость* | 7 000 | 3 000 | 2 500 | 16 000 | 5 300 | 5 300 |
Периодичность проведения курса | Проводится каждый месяц | Проводится раз в 2-3 месяца | Проводится раз в 2-3 месяца | Проводится раз в 4-6 месяцев | Проводится по мере комплектации группы | Проводится раз в 2 месяца |
Особенности курса | Целью курса является приобретение целостного и правильного понимания работы программы. Курс включает в себя выполнение большого количества практикумов, содержащих как простые, так и сложные задачи. По ходу курса слушатели разбирают сквозной пример на данных вымышленной организации за 3 месяца. В результате разбираются темы по расчету налога на прибыль и НДС. | Данный курс поможет Вам понять принцип работы в программе, увидеть взаимосвязь всех процессов. Курс не содержит большого количества практикумов, но он идеален для тех, кто хочет понять подходит ли программа для ведения учета, а также познакомиться с интерфейсом 1С в короткий срок. | На курсе рассматриваются изменения в интерфейсе программы и его гибкие настройки под нужды пользователя, изучается процедура перевода баз данных с редакции 2.0 на редакцию 3.0, детально разбираются изменения, которые произошли в учетных блоках и отчетах. Таким образом, пройдя данный курс, пользователь избежит больших временных затрат на самостоятельное изучение новой программы. | По ходу изучения материала рассматриваются все теоретические аспекты (ссылки на законодательство, правила расчета и прочее) и вырабатываются практические навыки ведения бухгалтерского и налогового учета. Данный курс рекомендуется начинающим бухгалтерам, студентам, которым не хватает практики работы. | В курсе подробно разбираются примеры хозяйственных операций с разницами в оценке по БУ и НУ. Разбираются алгоритмы расчета ПР и ВР, осваиваются способы проверки полноты и правильности заполнения регламентированной отчетности по НУ. Навыки, полученные на курсе, помогут самостоятельно решать задачи, сложные в части налогового учета | Курс содержит пошаговое выполнение практикумов от первоначальных настроек (параметры учета и учетная политика) до формирования Книги учета доходов и расходов. В курсе рассматривается сквозной пример, затрагивающий все участки бухучета организации: денежные средства, расчеты с поставщиками, покупателями и подотчетниками, учет ОС, кадры и зарплата, склад. |
Ссылка на страницу курса с детальной программой курса, расписанием и отзывами слушателей. | подробнее о курсе | подробнее о курсе | подробнее о курсе | подробнее о курсе | подробнее о курсе | подробнее о курсе |
*указана максимальная стоимость без учета скидок по действующим акциям. Ознакомиться с текущими акциями вы сможете по ссылке.
Неосистемы Северо-Запад
![]() Центры Сертифицированного обучения (ЦСО) фирмы "1С" созданы по всей России и странам ближнего зарубежья для проведения учебных курсов по "1С:Предприятие 8" для пользователей программ "1С:Предприятие 8". Сертифицированные курсы во всех ЦСО проводятся по единой методике и программе с гарантированным качеством.
Компания "Неосистемы Северо-Запад ЛТД" является Центром Сертифицированного Обучения (ЦСО) с 2011 года.
Подробнее о Центре обучения |
Что нового?
Все новости |
Обращаем Ваше внимание на то, что цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |